產品中心
PRODUCTS
N40505SNGX
產品描述
![]() |
P/N | N40505SNGX | |||
Product Description | Lan transformer, SMT | ||||
Number of Ports | NA | ||||
Speed | T1/E1/CEPT/ISDN-PRI | ||||
POE Rating | NON-POE | ||||
Rev | A0 | ||||
NOTES 1.RoHS Compliant; |
|||||
Electrical Specification at 25℃ | |||||
Parameter | Specifications | ||||
OCL | 1.2mH Min(100KHz,0.2V) | ||||
LL | 0.6uH Max(100KHz,0.2V) | ||||
Turns Ratio | 2:1±5% and 1:1±5% | ||||
DCR | 1.4Ω Max | ||||
Hi-Pot | PIN1-20 To PIN40-21(1500Vrms 1mA 60Sec) | ||||
Insertion Loss | -1.1dB Max(1-100MHz) | ||||
Return Loss | 1-40MHz | 50MHz | 60MHz | 80MHz | |
-16dB Min | -14.1dB Min | -12.5dB Min | -10dB Min | ||
Cross Talk | 0.3-30MHz | 60-100MHz | |||
-38dB Min | -30dB Min | ||||
Common Mode Rejection | 0.3-30MHz | 60MHz | 80-100MHZ | ||
-40dB Min | -35dB Min | -30dB Min | |||
Schematic | Dimensions | ||||
|
![]() |
||||
Http://www.mag-tek.com.cn E-mail: sales@mag-tek.com.cn Tel: +86-769-86636536 Address: QingFeng East Road 295#, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province. |
上一個
TE0604TA
下一個
無